من المتوقع أن يكون تحري هلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية بعد غروب الشمس يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، الذي يوافق 29 شعبان 1445 هـ، إذا تم رؤية الهلال في هذا اليوم، سيكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وفي حال عدم رؤية الهلال في ذلك اليوم، سيكون يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 هو اليوم الأول من شهر رمضان، كما تتم عملية تحري رؤية الهلال بمراقبة ميلاد القمر الجديد، وهي عملية حيوية لتحديد بداية الأشهر القمرية في التقويم الهجري.
شاهد أيضاً: مستوى قياسي جديد.. السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي تقفز 60 مليار ريال منذ بداية 2024
ويتم رؤية الهلال بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرون من الشهر القمري، ويجب أن يظهر فوق الأفق الغربي لمدة لا تقل عن نصف ساعة، مع اتجاه قرونه جنوباً، ويشترط أن يكون المراقب في مكان مفتوح بعيد عن العوائق والإضاءة الزائدة، ويتأثر الرؤية بالطقس والغبار والغيوم.
ولتثبت الشهر القمري، يجب أن يكون شاهداً عدلاً أو شاهدين عدلين، ويتم التحقق من شهادتهم من قبل القضاة أو الهيئات الشرعية. ثم يعلن دخول الشهر الجديد عبر وسائل الإعلام.

اليوم | التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 مارس, 2024 | 04:55 am | 12:11 pm | 03:34 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الثلاثاء | 2 مارس, 2024 | 04:54 am | 12:10 pm | 03:35 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الأربعاء | 3 مارس, 2024 | 04:53 am | 12:10 pm | 03:35 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الخميس | 4 مارس, 2024 | 04:52 am | 12:10 pm | 03:35 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الجمعة | 5 مارس, 2024 | 04:51 am | 12:09 pm | 03:35 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
السبت | 6 مارس, 2024 | 04:50 am | 12:09 pm | 03:35 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الأحد | 7 مارس, 2024 | 04:49 am | 12:09 pm | 03:35 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الاثنين | 8 مارس, 2024 | 04:47 am | 12:09 pm | 03:35 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الثلاثاء | 9 مارس, 2024 | 04:46 am | 12:08 pm | 03:35 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأربعاء | 10 مارس, 2024 | 04:45 am | 12:08 pm | 03:35 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الخميس | 11 مارس, 2024 | 04:44 am | 12:08 pm | 03:35 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الجمعة | 12 مارس, 2024 | 04:43 am | 12:07 pm | 03:35 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
السبت | 13 مارس, 2024 | 04:42 am | 12:07 pm | 03:35 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الأحد | 14 مارس, 2024 | 04:41 am | 12:07 pm | 03:35 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الاثنين | 15 مارس, 2024 | 04:39 am | 12:07 pm | 03:34 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الثلاثاء | 16 مارس, 2024 | 04:38 am | 12:06 pm | 03:34 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأربعاء | 17 مارس, 2024 | 04:37 am | 12:06 pm | 03:34 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الخميس | 18 مارس, 2024 | 04:36 am | 12:06 pm | 03:34 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الجمعة | 19 مارس, 2024 | 04:35 am | 12:05 pm | 03:34 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
السبت | 20 مارس, 2024 | 04:34 am | 12:05 pm | 03:34 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأحد | 21 مارس, 2024 | 04:32 am | 12:05 pm | 03:34 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الاثنين | 22 مارس, 2024 | 04:31 am | 12:04 pm | 03:34 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الثلاثاء | 23 مارس, 2024 | 04:30 am | 12:04 pm | 03:34 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الأربعاء | 24 مارس, 2024 | 04:29 am | 12:04 pm | 03:34 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الخميس | 25 مارس, 2024 | 04:28 am | 12:04 pm | 03:33 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
الجمعة | 26 مارس, 2024 | 04:27 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
السبت | 27 مارس, 2024 | 04:25 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:20 pm | 07:50 pm |
الأحد | 28 مارس, 2024 | 04:24 am | 12:03 pm | 03:33 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الاثنين | 29 مارس, 2024 | 04:23 am | 12:02 pm | 03:33 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
الثلاثاء | 30 مارس, 2024 | 04:22 am | 12:02 pm | 03:33 pm | 06:22 pm | 07:52 pm |
إمساكية رمضان 2024 لمنطقة عمان
عدد ساعات الصيام في رمضان 2024:
فيما يتعلق بعدد ساعات الصيام في رمضان 2024، فإن أول يوم من رمضان هو يوم الاثنين 11 مارس 2024، وتختلف ساعات الصيام حسب الموقع الجغرافي، على سبيل المثال، في القاهرة، مصر، ستكون حوالي 11 ساعة و 52 دقيقة، بينما في الرياض، السعودية، ستكون حوالي 12 ساعة و 38 دقيقة، ويمكن العثور على جداول إمساك رمضان للمدن المختلفة عبر البحث على الإنترنت أو باستخدام تطبيقات مخصصة.
شاهد أيضاً:
مطاعم نباتية في جدة تستحق التجربة
أفضل أماكن ساندويتشات في الرياض
أفضل مطاعم المعصوب في الرياض
أفضل محلات لبيع الحلويات في جدة